|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | AUTOFOR |
| گواهی: | RoHS/SVHC |
| شماره مدل: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5*32/254 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 200 |
| قیمت: | By quantity |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه |
| زمان تحویل: | 45 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 100000 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| رنگ: | قرمز/سیاه | ||
|---|---|---|---|
| برجسته کردن: | چرخ برش دقیق صاف,چرخ برش دقیق برای لوله سیگار |
||
توضیحات محصول
چرخ برش برای لوله سیگار الکترونیکی، لوله شیشه ای کوارتز، لوله فیبر کربن
تمام انواع چرخ برش دقیق لوله: برش بند روشن، صاف، بدون برر، بدون آسیاب ثانویه؛
![]()
![]()
لوله سيگار الکترونيکي
![]()
لوله شیشه ای کوارتز لوله فیبر کربن
AUTOFOR به طور دقیق فناوری برش دقیق لوله ها و میله ها را برای مشتریان در سراسر جهان توسعه داده است. الگوی محصولات برش سیم، ورق، میله، لوله و غیره است.محصولات دارای ویژگی های برش صاف هستند.مقاومت برش 30٪ بالاتر از همتایان داخلی و خارجی است تا به حداکثر رساندن کاهش هزینه های برش برای مشتریان.
مشخصات دقتبرش چرخبرای لوله/بر/سیم/پلاک ((سطح: میلی متر)
| مدل | OD | THK | شناسه | سرعت خط (M/S) |
| GB115 | 115 | ≥0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 تا 80 |
| GB125 | 125 | ≥0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 تا 80 |
| GB150 | 150 | ≥0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 تا 80 |
| GB180 | 180 | ≥0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 تا 80 |
| GB205 | 205 | ≥0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 تا 70 |
| GB230 | 230 | ≥0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 تا 70 |
| GB255 | 255 | ≥0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 تا 70 |
| GB305 | 305 | ≥1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 تا 60 |
| GB355 | 355 | ≥1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 تا 60 |
| GB405 | 405 | ≥1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 تا 60 |
| GB455 | 455 | ≥1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 تا 50 |
| GB510 | 510 | ≥2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 تا 50 |
وارد کنید پیام شما